LATVIJAS KROSMINTONA LĪGA 2024/2025 – KOPSAVILKUMS
| Grupa | Vieta | ICO ID | Vārds | Uzvārds | Klubs | Kopā | Ieskaite | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 1 | 7399 | SPARE | Agate Kristiana | KK Krosmintons.lv | 200 | 200 | 75 | 100 | 25 | 0 | 0 |
Open | 1 | 7409 | DZIRKALIS | Uldis | SK 4R | 200 | 200 | 100 | 25 | 75 | 0 | 0 |
Open | 3 | 6808 | SIRMAIS | Kaspars | SK 933 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
Open | 4 | 7261 | BARKOVS | Rihards | KK Krosmintons.lv | 108 | 108 | 50 | 50 | 8 | 0 | 0 |
Open | 5 | 7256 | DZIRKALIS | Arturs | SK 4R | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Open | 6 | 6559 | CINATS | Matiss | STC Green Foot | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Open | 6 | 5463 | LAUVA | Artis | SK 4R | 75 | 75 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Open | 8 | 9825 | BALODIS | Edvards | SK Sporta Punkts | 55 | 55 | 5 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Open | 9 | 8157 | GRAVA | Matiss | SK Sporta Punkts | 38 | 38 | 5 | 25 | 8 | 0 | 0 |
Open | 9 | 7322 | SPARE | Edijs | KK Krosmintons.lv | 38 | 38 | 25 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Open | 11 | 5088 | LOGOSA | Agnese | KK Krosmintons.lv | 30 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Open | 11 | 8358 | SIRMAIS | Armands | SK 933 | 30 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Open | 11 | 4075 | LOGOSS | Romans | KK Krosmintons.lv | 30 | 30 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Open | 14 | 10007 | KLAVINS | Guntis | SK 4R | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Open | 14 | 22304 | KRILKOVS | Aleksejs | KK Krosmintons.lv | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Open | 16 | 4513 | BAHS | Lauris | KK Krosmintons.lv | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Open | 16 | 5378 | SUSTIKS | Sandis | STC Green Foot | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Open | 16 | 9475 | RIEKSTINS | Janis | KK Krosmintons.lv | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Open | 16 | 20508 | SEMJONOVS | Marts | SK Sporta Punkts | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Open | 20 | 21111 | PILKA | Leonards | SK Mītava OPEN | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open | 20 | 9426 | DRULLE | Madara | SK Sporta Punkts | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Open | 20 | 8351 | VILCANS | Valts | SK Sporta Punkts | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Open | 20 | 7263 | JANSONS | Ronalds | STC Green Foot | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Open | 20 | 22527 | JERMOLAJEVS | Valters | SK 933 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open | 20 | 5089 | ZOGOTA | Solvita | KK Krosmintons.lv | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
