| ID | Vieta | ICO ID | Vārds | Uzvārds | Klubs | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 1 | 7399 | Agate Kristiana | SPARE | KK Krosmintons.lv | 400 |
| Open | 2 | 7409 | Uldis | DZIRKALIS | SK 4R | 395 |
| Open | 3 | 6808 | Kaspars | SIRMAIS | SK 933 | 310 |
| Open | 4 | 5463 | Artis | LAUVA | SK 4R | 309 |
| Open | 5 | 7256 | Arturs | DZIRKALIS | SK 4R | 308 |
| Open | 6 | 7261 | Rihards | BARKOVS | KK Krosmintons.lv | 248 |
| Open | 7 | 4075 | Romans | LOGOSS | KK Krosmintons.lv | 155 |
| Open | 8 | 7322 | Edijs | SPARE | KK Krosmintons.lv | 146 |
| Open | 9 | 8358 | Armands | SIRMAIS | SK 933 | 143 |
| Open | 10 | 8157 | Matiss | GRAVA | SK Sporta Punkts | 112 |
| Open | 11 | 1213 | Martins | ZOGOTS | KK Krosmintons.lv | 100 |
| Open | 12 | 6559 | Matiss | CINATS | STC Green Foot | 93 |
| Open | 13 | 9825 | Edvards | BALODIS | SK Sporta Punkts | 83 |
| Open | 14 | 5088 | Agnese | LOGOSA | KK Krosmintons.lv | 80 |
| Open | 15 | 10007 | Guntis | KLAVINS | SK 4R | 33 |
| Open | 16 | 9475 | Janis | RIEKSTINS | KK Krosmintons.lv | 28 |
| Open | 17 | 22304 | Aleksejs | KRILKOVS | KK Krosmintons.lv | 23 |
| Open | 18 | 5378 | Sandis | SUSTIKS | STC Green Foot | 20 |
| Open | 19 | 7263 | Ronalds | JANSONS | STC Green Foot | 18 |
| Open | 19 | 9426 | Madara | DRULLE | SK Sporta Punkts | 18 |
| Open | 21 | 8351 | Valts | VILCANS | SK Sporta Punkts | 13 |
| Open | 22 | 20438 | Ivars | CEIJERS | KK Krosmintons.lv | 10 |
| Open | 22 | 20508 | Marts | SEMJONOVS | SK Sporta Punkts | 10 |
| Open | 22 | 7349 | Ilmars | LUCIJANOVS | SK 4R | 10 |
| Open | 22 | 20509 | Eriks | STASULONOKS | SK Sporta Punkts | 10 |
| Open | 22 | 7356 | Arnis | ABOLTINS | SK Sporta Punkts | 10 |
| Open | 22 | 20510 | Andris | JANSONS | KK Krosmintons.lv | 10 |
| Open | 22 | 21736 | Aleksandrs | GRADINAROVS | SK Sporta Punkts | 10 |
| Open | 22 | 7954 | Janis | ILSTERS | KK Krosmintons.lv | 10 |
| Open | 22 | 4513 | Lauris | BAHS | KK Krosmintons.lv | 10 |
| Open | 31 | 21111 | Leonards | PILKA | SK Mītava OPEN | 5 |
| Open | 31 | 7951 | Emilija | SIRMA | SK 933 | 5 |
| Open | 31 | 22527 | Valters | JERMOLAJEVS | SK 933 | 5 |
| Open | 31 | 8347 | Kristers | GRAVA | SK Mītava OPEN | 5 |
| Open | 31 | 5089 | Solvita | ZOGOTA | KK Krosmintons.lv | 5 |
Latvijas Krosmintona federācijas sportistu reģistrs 2025
Latvijas Krosmintona federācijas sportistu reģistrs 2024
Latvijas Krosmintona federācijas sportistu reģistrs 2023
Latvijas Krosmintona federācijas sportistu reģistrs 2022
[national_crossminton_ranking]

