LATVIJAS KROSMINTONA LĪGA 2023/2024 – KOPSAVILKUMS
Latvijas Krosmintona līgas nolikums
| Grupa | Vieta | ICO ID | Vārds | Uzvārds | Klubs | Kopā | Ieskaite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 1 | 7256 | DZIRKALIS | Arturs | SK 4R | 400 | 400 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Open | 2 | 5463 | LAUVA | Artis | SK 4R | 389 | 347 | 34 | 67 | 50 | 8 | 100 | 50 | 80 |
Open | 3 | 1213 | ZOGOTS | Martins | KK Krosmintons.lv | 367 | 308 | 67 | 100 | 25 | 34 | 50 | 50 | 41 |
Open | 4 | 7399 | SPARE | Agate Kristiana | KK Krosmintons.lv | 296 | 286 | 8 | 5 | 75 | 5 | 8 | 75 | 120 |
Open | 5 | 7409 | DZIRKALIS | Uldis | SK 4R | 168 | 168 | 34 | 34 | 25 | 0 | 75 | 0 | 0 |
Open | 6 | 7261 | BARKOVS | Rihards | KK Krosmintons.lv | 166 | 158 | 8 | 0 | 8 | 34 | 50 | 25 | 41 |
Open | 7 | 4075 | LOGOSS | Romans | KK Krosmintons.lv | 109 | 109 | 0 | 34 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Open | 8 | 8157 | GRAVA | Matiss | SK Sporta Punkts | 55 | 55 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 25 | 9 |
Open | 9 | 6559 | CINATS | Matiss | STC Green Foot | 35 | 35 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 |
Open | 10 | 5088 | LOGOSA | Agnese | KK Krosmintons.lv | 32 | 32 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Open | 11 | 9825 | BALODIS | Edvards | SK Sporta Punkts | 27 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 |
Open | 12 | 8358 | SIRMAIS | Armands | SK 933 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 |
Open | 13 | 7263 | JANSONS | Ronalds | STC Green Foot | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Open | 14 | 8351 | VILCANS | Valts | SK Sporta Punkts | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Open | 15 | 5874 | KRUPINSKIS | Rihards | KK Krosmintons.lv | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open | 16 | 21067 | NOVIKS | Ulvis | KK Krosmintons.lv | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Open | 17 | 6808 | SIRMAIS | Kaspars | SK 933 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open | 17 | 21582 | ELKSNITIS | Arturs | SK 4R | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Open | 17 | 7268 | STAHOVSKIS | Dmitrijs | SK 4R | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Open | 17 | 7262 | FURMANIS | Voldemars | STC Green Foot | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open | 17 | 6687 | JEGOROVS | Pavels | SK 4R | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Open | 17 | 8347 | GRAVA | Kristers | SK Mītava OPEN | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open | 17 | 7956 | LOGOSS | Rodrigo Martins | KK Krosmintons.lv | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
