LATVIJAS KROSMINTONA LĪGA 2024/2025 – KOPSAVILKUMS
| Grupa | Vieta | ICO ID | Uzvārds | Vārds | Klubs | Kopā | Ieskaite | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 1 | 7409 | DZIRKALIS | Uldis | SK 4R | 420 | 395 | 100 | 25 | 75 | 100 | 120 |
Open | 2 | 7399 | SPARE | Agate Kristiana | KK Krosmintons.lv | 234 | 234 | 75 | 100 | 25 | 34 | 0 |
Open | 3 | 7261 | BARKOVS | Rihards | KK Krosmintons.lv | 183 | 175 | 50 | 50 | 8 | 34 | 41 |
Open | 4 | 7256 | DZIRKALIS | Arturs | SK 4R | 167 | 167 | 0 | 0 | 100 | 67 | 0 |
Open | 5 | 6808 | SIRMAIS | Kaspars | SK 933 | 158 | 158 | 50 | 50 | 50 | 8 | 0 |
Open | 6 | 5463 | LAUVA | Artis | SK 4R | 155 | 155 | 25 | 0 | 50 | 0 | 80 |
Open | 7 | 6559 | CINATS | Matiss | STC Green Foot | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Open | 8 | 4075 | LOGOSS | Romans | KK Krosmintons.lv | 71 | 71 | 5 | 25 | 0 | 0 | 41 |
Open | 9 | 9825 | BALODIS | Edvards | SK Sporta Punkts | 60 | 60 | 5 | 25 | 25 | 5 | 0 |
Open | 10 | 8157 | GRAVA | Matiss | SK Sporta Punkts | 55 | 50 | 5 | 25 | 8 | 8 | 9 |
Open | 11 | 7322 | SPARE | Edijs | KK Krosmintons.lv | 38 | 38 | 25 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Open | 12 | 8358 | SIRMAIS | Armands | SK 933 | 30 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Open | 12 | 5088 | LOGOSA | Agnese | KK Krosmintons.lv | 30 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Open | 14 | 22304 | KRILKOVS | Aleksejs | KK Krosmintons.lv | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Open | 15 | 10007 | KLAVINS | Guntis | SK 4R | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Open | 15 | 20508 | SEMJONOVS | Marts | SK Sporta Punkts | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Open | 17 | 4513 | BAHS | Lauris | KK Krosmintons.lv | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Open | 17 | 5378 | SUSTIKS | Sandis | STC Green Foot | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Open | 17 | 9475 | RIEKSTINS | Janis | KK Krosmintons.lv | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Open | 20 | 8347 | GRAVA | Kristers | SK Mītava OPEN | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Open | 21 | 20934 | KALAUS | Evalds | SK Sporta Punkts | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Open | 21 | 22527 | JERMOLAJEVS | Valters | SK 933 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open | 21 | 7263 | JANSONS | Ronalds | STC Green Foot | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Open | 21 | 9426 | DRULLE | Madara | SK Sporta Punkts | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Open | 21 | 8351 | VILCANS | Valts | SK Sporta Punkts | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Open | 21 | 21111 | PILKA | Leonards | SK Mītava OPEN | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open | 21 | 5089 | ZOGOTA | Solvita | KK Krosmintons.lv | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
