LATVIJAS KROSMINTONA LĪGA 2024/2025 – KOPSAVILKUMS
Latvijas Krosmintona līgas nolikums
| Grupa | Vieta | ICO ID | Uzvārds | Vārds | Klubs | Kopā | Ieskaite | RO2025 | 4R2025 | KO2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 1 | 7399 | SPARE | Agate Kristiana | KK Krosmintons.lv | 396 | 362 | 67 | 34 | 75 | 100 | 120 |
Open | 2 | 5463 | LAUVA | Artis | SK 4R | 294 | 294 | 0 | 100 | 100 | 34 | 60 |
Open | 3 | 7409 | DZIRKALIS | Uldis | SK 4R | 224 | 224 | 100 | 34 | 0 | 0 | 90 |
Open | 4 | 7261 | BARKOVS | Rihards | KK Krosmintons.lv | 164 | 164 | 0 | 67 | 0 | 67 | 30 |
Open | 5 | 5088 | LOGOSA | Agnese | KK Krosmintons.lv | 85 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 60 |
Open | 6 | 8157 | GRAVA | Matiss | SK Sporta Punkts | 84 | 84 | 34 | 8 | 8 | 34 | 0 |
Open | 7 | 7268 | STAHOVSKIS | Dmitrijs | SK 4R | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Open | 7 | 6559 | CINATS | Matiss | STC Green Foot | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Open | 9 | 8358 | SIRMAIS | Armands | SK 933 | 39 | 39 | 8 | 0 | 25 | 0 | 6 |
Open | 10 | 1213 | ZOGOTS | Martins | KK Krosmintons.lv | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open | 11 | 4075 | LOGOSS | Romans | KK Krosmintons.lv | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Open | 11 | 9825 | BALODIS | Edvards | SK Sporta Punkts | 35 | 30 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 |
Open | 13 | 8351 | VILCANS | Valts | SK Sporta Punkts | 21 | 21 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 |
Open | 14 | 7263 | JANSONS | Ronalds | STC Green Foot | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Open | 15 | 9426 | DRULLE | Madara | SK Sporta Punkts | 19 | 19 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 |
Open | 16 | 8347 | GRAVA | Kristers | SK Mītava OPEN | 16 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Open | 17 | 7322 | SPARE | Edijs | KK Krosmintons.lv | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Open | 17 | 10007 | KLAVINS | Guntis | SK 4R | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Open | 17 | 9475 | RIEKSTINS | Janis | KK Krosmintons.lv | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Open | 20 | 7951 | SIRMA | Emilija | SK 933 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Open | 20 | 7262 | FURMANIS | Voldemars | STC Green Foot | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Open | 20 | 7276 | ZVAIGZNE | Vita | SK Sporta Punkts | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
