Latvijas Krosmintona federācijas 2025. gada sportistu reģistrs
Atbilstoši savstarpēji noslēgtam sadarbības līgumam starp Latvijas Krosmintona federāciju (turpmāk Federācija) un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk Ministrija), Federācijas pienākums ir izveidot un uzturēt Federācijas sportistu (atbilstoši Ministrijas noteiktajai definīcijai) reģistru, kurā tiek reģistrētas personas, kuras nodarbojas ar attiecīgo sporta veidu. Reģistram jābūt publiski pieejamam. Reģistrs ir jāsasaista ar katra sportista rezultātiem.
Reģistrā iekļauj personas, kuras nodarbojas ar Federācijas pārstāvēto sporta veidu, ievērojot šādus nosacījumus: Reģistrā tiek iekļauti dati — vārds, uzvārds, dz.gads — par personām (sportistiem), kas atbilst sportista definīcijai iepriekšējā kalendārā gada ietvaros – sasniegts 10 gadu vecuma slieksnis un dalība vismaz divās sacensībās gada laikā.
Sacensību rezultāti pieejami Starptautiskās Krosmintona Organizācijas turnīru mājaslapā: https://ico.tournamentsoftware.com/tournaments
| Nr.p.k. | ICO ID | Uzvārds | Vārds | Dzimšanas gads | Klubs | Grupa | Unikālie turnīri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21581 | GRADINAROVS | Pauls | 2015 | SK Sporta Punkts | Bērni | 8 |
2 | 21917 | JUHNEVICS | Kristers | 2015 | SK Sporta Punkts | Bērni | 8 |
3 | 21381 | GRADINAROVS | Agris | 2012 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 8 |
4 | 20934 | KALAUS | Evalds | 2011 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 8 |
5 | 21111 | PILKA | Leonards | 2009 | SK Mītava OPEN | Jaunieši | 8 |
6 | 20751 | ROMANE | Vendija | 2014 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 8 |
7 | 9825 | BALODIS | Edvards | 2006 | SK Sporta Punkts | Open | 8 |
8 | 7399 | SPARE | Agate Kristiana | 2005 | KK Krosmintons.lv | Open | 8 |
9 | 4513 | BAHS | Lauris | 1981 | KK Krosmintons.lv | Seniori | 8 |
10 | 7409 | DZIRKALIS | Uldis | 1976 | SK 4R | Seniori | 8 |
11 | 10007 | KLAVINS | Guntis | 1973 | SK 4R | Seniori | 8 |
12 | 7349 | LUCIJANOVS | Ilmars | 1966 | SK 4R | Seniori | 8 |
13 | 20437 | RIEKSTINA | Iluta | 1979 | KK Krosmintons.lv | Seniori | 8 |
14 | 9475 | RIEKSTINS | Janis | 1982 | KK Krosmintons.lv | Seniori | 8 |
15 | 7322 | SPARE | Edijs | 1964 | KK Krosmintons.lv | Seniori | 8 |
16 | 5089 | ZOGOTA | Solvita | 1984 | KK Krosmintons.lv | Seniori | 8 |
17 | 8789 | ANTUZA | Kate | 2008 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 7 |
18 | 20748 | GRAVA | Marta | 2013 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 7 |
19 | 8157 | GRAVA | Matiss | 2007 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 7 |
20 | 20720 | ROMANS | Henrijs | 2010 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 7 |
21 | 20508 | SEMJONOVS | Marts | 2011 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 7 |
22 | 7261 | BARKOVS | Rihards | 2006 | KK Krosmintons.lv | Open | 7 |
23 | 5463 | LAUVA | Artis | 2000 | SK 4R | Open | 7 |
24 | 7356 | ABOLTINS | Arnis | 1977 | SK Sporta Punkts | Seniori | 7 |
25 | 20438 | CEIJERS | Ivars | 1971 | KK Krosmintons.lv | Seniori | 7 |
26 | 20436 | DZENE | Ilze | 1983 | KK Krosmintons.lv | Seniori | 7 |
27 | 20510 | JANSONS | Andris | 1974 | KK Krosmintons.lv | Seniori | 7 |
28 | 5088 | LOGOSA | Agnese | 1985 | KK Krosmintons.lv | Seniori | 7 |
29 | 4075 | LOGOSS | Romans | 1984 | KK Krosmintons.lv | Seniori | 7 |
30 | 6808 | SIRMAIS | Kaspars | 1982 | SK 933 | Seniori | 7 |
31 | 20509 | STASULONOKS | Eriks | 1983 | SK Sporta Punkts | Seniori | 7 |
32 | 22044 | BALAMS | Dominiks | 2013 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 6 |
33 | 21515 | BERZINS | Tomass Adrians | 2014 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 6 |
34 | 20936 | BUKAVS | Henrijs | 2012 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 6 |
35 | 20502 | DZENE | Madara | 2011 | KK Krosmintons.lv | Jaunieši | 6 |
36 | 22187 | FREIMENTALE | Julija | 2014 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 6 |
37 | 7263 | JANSONS | Ronalds | 2008 | STC Green Foot | Jaunieši | 6 |
38 | 21112 | KUDRENICKIS | Renars | 2010 | Jelgavas 4. vidusskola | Jaunieši | 6 |
39 | 7951 | SIRMA | Emilija | 2007 | SK 933 | Jaunieši | 6 |
40 | 21529 | SKUDRITE | Andzelika | 2008 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 6 |
41 | 21516 | STASULONOKA | Emilija | 2014 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 6 |
42 | 8351 | VILCANS | Valts | 2009 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 6 |
43 | 7274 | BARKOVS | Romans | 1978 | KK Krosmintons.lv | Seniori | 6 |
44 | 21737 | GRADINAROVA | Zane | 1985 | SK Sporta Punkts | Seniori | 6 |
45 | 21736 | GRADINAROVS | Aleksandrs | 1984 | SK Sporta Punkts | Seniori | 6 |
46 | 1213 | ZOGOTS | Martins | 1985 | KK Krosmintons.lv | Seniori | 6 |
47 | 7275 | ZVAIGZNE | Niklavs | 1970 | SK Sporta Punkts | Seniori | 6 |
48 | 21518 | INDERSONE | Anne Lote | 2014 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 5 |
49 | 8349 | JANSONE | Amanda | 2007 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 5 |
50 | 20935 | JANSONS | Roberts | 2013 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 5 |
51 | 22089 | LAMBERTS | Martins | 2007 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 5 |
52 | 20933 | LOGOSA | Agate Marta | 2013 | KK Krosmintons.lv | Jaunieši | 5 |
53 | 22220 | PINKULE | Paula | 2013 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 5 |
54 | 22188 | TONE | Paula Luize | 2014 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 5 |
55 | 21823 | ZANDARS | Rodrigo | 2012 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 5 |
56 | 22304 | KRILKOVS | Aleksejs | 1988 | KK Krosmintons.lv | Open | 5 |
57 | 8358 | SIRMAIS | Armands | 1986 | SK 933 | Open | 5 |
58 | 7276 | ZVAIGZNE | Vita | 1990 | SK Sporta Punkts | Open | 5 |
59 | 7990 | GRAVA | Zane | 1975 | SK Mītava OPEN | Seniori | 5 |
60 | 7954 | ILSTERS | Janis | 1975 | KK Krosmintons.lv | Seniori | 5 |
61 | 8902 | JAKUSKA | Baiba | 1975 | SK Sporta Punkts | Seniori | 5 |
62 | 22189 | OSIS | Olivers | 2015 | SK Sporta Punkts | Bērni | 4 |
63 | 21532 | FELDMANE | Laine Estere | 2010 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 4 |
64 | 22088 | KRAVALIS | Raivis | 2012 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 4 |
65 | 21513 | KVITKA | Everts Davis | 2014 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 4 |
66 | 20937 | MINCIS | Karlis Vidvuds | 2012 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 4 |
67 | 21526 | STASULONOKS | Olivers | 2008 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 4 |
68 | 22217 | TONS | Dans | 2013 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 4 |
69 | 6559 | CINATS | Matiss | 2000 | STC Green Foot | Open | 4 |
70 | 9426 | DRULLE | Madara | 1989 | SK Sporta Punkts | Open | 4 |
71 | 7252 | LAUVA | Irina | 1970 | SK 4R | Seniori | 4 |
72 | 22222 | KORTE | Lauma | 2014 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 3 |
73 | 21530 | EVERSONE | Anda | 1992 | SK Sporta Punkts | Open | 3 |
74 | 8347 | GRAVA | Kristers | 1999 | SK Mītava OPEN | Open | 3 |
75 | 9251 | GUSTINS | Juris | 1970 | SK Sporta Punkts | Seniori | 3 |
76 | 21528 | BERZINS | Rodrigo | 2010 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 2 |
77 | 20503 | BIERANDS | Roberts | 2010 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 2 |
78 | 20569 | CEIJERE | Madara | 2009 | KK Krosmintons.lv | Jaunieši | 2 |
79 | 20859 | DZENE | Marta | 2009 | KK Krosmintons.lv | Jaunieši | 2 |
80 | 22224 | GLESKE | Sara | 2013 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 2 |
81 | 21519 | LIDUMA | Karlina | 2014 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 2 |
82 | 20504 | LOMOVCEVA | Milana | 2010 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 2 |
83 | 22192 | MOZGIRA | Zanete | 2014 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 2 |
84 | 22190 | ROLAVS | Olivers Ralfs | 2013 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 2 |
85 | 21514 | SPERLINS | Rolands Aurelijs | 2014 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 2 |
86 | 21512 | VOVKS | Dins Dorians | 2014 | SK Sporta Punkts | Jaunieši | 2 |
87 | 20435 | CIRSE | Kintija | 1991 | KK Krosmintons.lv | Open | 2 |
88 | 7256 | DZIRKALIS | Arturs | 2003 | SK 4R | Open | 2 |
89 | 20535 | LIEPA | Katrina | 1993 | SK Sporta Punkts | Open | 2 |
90 | 8905 | PETERSONE | Laila | 1970 | SK Sporta Punkts | Seniori | 2 |
91 | 22327 | STASULONOKA | Diāna | 1982 | SK Sporta Punkts | Seniori | 2 |
Latvijas Krosmintona federācijas sportistu reģistrs 2025
Latvijas Krosmintona federācijas sportistu reģistrs 2024
Latvijas Krosmintona federācijas sportistu reģistrs 2023

